Электрлік арба 1500 кг 1150 мм TOR WPT15-2
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | TOR |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Батарея, Қ/А | 24/65 |
| Салмақ | 325 кг |
| Аккумулятордың салмағы, кг | 25х2 |
| Көтеру биіктігі, мм | 85 |
| Көтеру биіктігі, мм | 200 |
| Қаптаманың биіктігі, мм | 680 |
| Қаптаманың тереңдігі, мм | 1610 |
| Жүк көтергіштігі, кг | 1500 |
| Қозғалыс қозғалтқышы, кВТ | 0,65 |
| Көтергіш қозғалтқыш, кВТ | 0,8 |
| Артқы дөңгелектердің диаметрі, мм | 220 |
| Алдыңғы дөңгелектердің диаметрі, мм | 78×70 |
| Айырлардың ұзындығы, мм | 1150 |
| Жерді тазарту, мм | 20 |
| Доңғалақ базасы, мм | 1255 |
| Дөңгелектердің материалы | Полиуретан |
| Сатып алуға болады | Y |
| Қозғалыс қозғалтқышының қуаты, кВТ | 0,65 |
| Қозғалыс қозғалтқышының қуаты, а.к. | 0,88 |
| Жалпы биіктігі, мм | 1610 |
| Жалпы ені, мм | 680 |
| Еңсерілетін еңіс (жүкпен/жүксіз), % | 5/7 |
| Бұрылу радиусы, мм | 1415 |
| Резерв | a:20:{i:370;i:0;i:371;i:1;i:372;i:1;i:373;i:0;i:374;i:0;i:375;i:0;i:378;i:0;i:379;i:0;i:380;i:0;i:381;i:0;i:393;i:0;i:399;i:0;i:401;i:0;i:406;i:0;i:412;i:0;i:413;i:0;i:417;i:0;i:445;i:0;i:446;i:0;i:653;i:0;} |
| Брендтің отаны | Ресей |
| Айдар | Қойма жабдықтары |
| Түсіру жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), мм/с | 40/50 |
| Қозғалыс жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), км/сағ | 2,5/3 |
| Көтеру жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), мм/с | 35/45 |
| Тауарларды сұрыптау | Тауарларды сұрыптау |
| Өндіруші ел | Китай |
| Батарея түрі | гельді |
| Тежегіш түрі | электромагниттік |
| Айырлардың қалыңдығы, мм | 54 |
| Шу деңгейі, дБ | 74 |
| Деңгей1 | Қойма техникасы |
| 2 деңгей | Жинақтағыштар |
| Деңгей3 | Өздігінен жүретіндер |
| Жүктеме орталығы, мм | 600 |
| Айырлардың ені, мм | 550 |
| Өту жолының ені (1000х1200 паллет), мм | 2400 |
| Өту жолының ені (800х1200 паллет), мм | 2300 |
| Қаптаманың ені, мм | 650 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз



