"МАСТЕР" бұрылмалы жебелі кран 500 кг 100 м қарсы салмақсыз
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | TOR |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Салмақ | 940 кг |
| Жебенің ұшып шығуы, м | 2,67 |
| Көтеру биіктігі, м | 100 |
| Қаптаманың биіктігі, мм | 3300 |
| Қаптаманың тереңдігі, мм | 1200 |
| Жүк көтергіштігі, кг | 500 |
| Орындалуы және қорғау дәрежесі | IP54 |
| Қозғалтқыштың максималды айналымдары, айн/мин | 1420 |
| Қарсы жүктердің салмағы кемінде, кг | 560 |
| Бұрылу механизмі | механический |
| Көтеру механизмімен | электрический |
| Сатып алуға болады | Y |
| Айналмалы бөліктің ең үлкен радиусы, м | 2,5 |
| Кернеу, Жылы | 380 |
| Номиналды қуаты, кВТ | 3 |
| Резерв | a:20:{i:370;i:0;i:371;i:0;i:372;i:1;i:373;i:0;i:374;i:0;i:375;i:0;i:378;i:0;i:379;i:0;i:380;i:0;i:381;i:0;i:393;i:0;i:399;i:0;i:401;i:0;i:406;i:0;i:412;i:0;i:413;i:0;i:417;i:0;i:445;i:0;i:446;i:0;i:653;i:0;} |
| Брендтің отаны | Ресей |
| Ток күші (А) | 6,78 |
| Көтеру жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), мм/с | 22 |
| Тауарларды сұрыптау | Тауарларды сұрыптау |
| Өндіруші ел | Ресей |
| Түрі | стреловой |
| Бұрылу бұрышы, град. | 360 |
| Жиілігі, Гц | 50 |
| Қаптаманың ені, мм | 1000 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз



