Платформасы бар 2500 кг 1150 мм XILIN CBD25R-II электрлік арба
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | TOR |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Батарея, Қ/А | 24/300 |
| Салмақ | 740 кг |
| Аккумулятордың салмағы, кг | 300 |
| Көтеру биіктігі, мм | 82 |
| Көтеру биіктігі, мм | 135 |
| Қаптаманың биіктігі, мм | 770 |
| Аккумулятордың габариттері, мм | 810х212х665 |
| Қаптаманың тереңдігі, мм | 1760 |
| Жүк көтергіштігі, кг | 2500 |
| Айырлардың ұзындығы, мм | 1150 |
| Корпустың ұзындығы, мм | 610 |
| Жерді тазарту, мм | 28 |
| Доңғалақ базасы, мм | 1261 |
| Дөңгелектер саны, дана | 1X+2/4 |
| Макс./мин. тұтқаның орны, мм | 1150/1430 |
| Ең жоғары қисаю бұрышы (жүкпен/жүксіз), % | 8/20 |
| Дөңгелектердің материалы | Полиуретан |
| Сатып алуға болады | Y |
| Қозғалыс қозғалтқышының қуаты, кВТ | 1,5 |
| Қозғалыс қозғалтқышының қуаты, а.к. | 2,04 |
| Көтеру қозғалтқышының қуаты, кВТ | 1,2 |
| Оське түсетін жүктеме, алдыңғы/артқы, жүксіз, кг | 640/220 |
| Оське түсетін жүктеме, алдыңғы/артқы, жүкпен, кг | 1240/2120 |
| Жалпы ұзындығы, мм | 1760 |
| Жалпы ені, мм | 775 |
| Алдыңғы аспа, мм | 1814 |
| Еңсерілетін еңіс (жүкпен/жүксіз), % | 6/12 |
| Бұрылу радиусы, мм | 1600 |
| Жетек доңғалағының өлшемі, мм | 250х80 |
| Теңгерімнің айналмалы дөңгелектерінің өлшемі, мм | 127х57 |
| Төсеме біліктерінің өлшемі, мм | 82х173 |
| Резерв | a:20:{i:370;i:0;i:371;i:0;i:372;i:3;i:373;i:0;i:374;i:0;i:375;i:0;i:378;i:0;i:379;i:0;i:380;i:0;i:381;i:0;i:393;i:0;i:399;i:0;i:401;i:0;i:406;i:0;i:412;i:0;i:413;i:0;i:417;i:0;i:445;i:0;i:446;i:0;i:653;i:0;} |
| Брендтің отаны | Китай |
| Түсіру жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), мм/с | 50/45 |
| Қозғалыс жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), км/сағ | 7,5/8 |
| Көтеру жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), мм/с | 30/40 |
| Өндіруші ел | Китай |
| Батарея түрі | қорғасын-қышқыл |
| Тежегіш түрі | электромагниттік |
| Айырлардың қалыңдығы, мм | 53 |
| Шу деңгейі, дБ | 70 |
| Жүктеме орталығы, мм | 600 |
| Айырлардың ені, мм | 550 |
| Доңғалақ базасының ені, артқы, мм | 455 |
| Доңғалақ базасының ені, алдыңғы, мм | 691 |
| Бір айырдың ені, мм | 180 |
| Өту жолының ені (1000х1200 паллет), мм | 1860 |
| Өту жолының ені (800х1200 паллет), мм | 2552 |
| Қаптаманың ені, мм | 775 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз



