Электрлік арба 2000 кг 2000 мм XILIN CBD20S екі деңгейлі сүйемелдеуімен
- Бар
- Көтерме және бөлшек сауда
- Коды:1014929
Бағасын нақтылаңыз
Сайттағы минималды тапсырыс сомасы — 400 000 ₸
14 күн ішінде тауарды қайтару келісім бойынша
Электрлік арба 2000 кг 2000 мм XILIN CBD20S екі деңгейлі сүйемелдеуімен
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | TOR |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Батарея, Қ/А | 24/210 |
| Салмақ | 820 кг |
| Аккумулятордың салмағы, кг | 196 |
| Тұтқасыз биіктігі, мм | 780 |
| Бүктелген күйдегі биіктігі, мм | 1212 |
| Көтеру биіктігі, мм | 90 |
| Көтеру биіктігі, мм | 2000 |
| Сабы бар биіктігі, мм | 1230 |
| Қаптаманың биіктігі, мм | 1382 |
| Өлшемдері (мм) | 1962х775 |
| Аккумулятордың габариттері, мм | 750x170x580 |
| Қаптаманың тереңдігі, мм | 1828 |
| Жүк көтергіштігі, кг | 2000 |
| Қозғалтқыш | Электрический |
| Қозғалыс қозғалтқышы, кВТ | 1,2 |
| Көтергіш қозғалтқыш, кВТ | 1,2 |
| Артқы дөңгелектердің диаметрі, мм | 80х70 |
| Алдыңғы дөңгелектердің диаметрі, мм | 250х70 |
| Айырлардың ұзындығы, мм | 1150 |
| Ұзындығы, мм | 1828 |
| Жерді тазарту, мм | 20 |
| Артқы аспа, мм | 1442 |
| Дөңгелектер саны, дана | 1X+4 |
| Дөңгелектердің материалы | Полиуретан |
| Қозғалыс қозғалтқышының қуаты, кВТ | 1,2 |
| Қозғалыс қозғалтқышының қуаты, а.к. | 1,63 |
| Оське түсетін жүктеме, алдыңғы/артқы, жүксіз, кг | 625/195 |
| Жалпы ені, мм | 775 |
| Қозғалыс | Ілесіп жүруші |
| Алдыңғы аспа, мм | 923 |
| Еңсерілетін еңіс (жүкпен/жүксіз), % | 6/12 |
| Бұрылу радиусы, мм | 1700 |
| Жетек доңғалағының өлшемі, мм | 250х70 |
| Теңгерімнің айналмалы дөңгелектерінің өлшемі, мм | 127х57 |
| Төсеме біліктерінің өлшемі, мм | 80х70 |
| Резерв | a:21:{i:370;i:0;i:371;i:0;i:372;i:0;i:373;i:0;i:374;i:0;i:375;i:0;i:378;i:0;i:379;i:0;i:380;i:0;i:381;i:0;i:393;i:0;i:399;i:0;i:401;i:0;i:406;i:0;i:412;i:0;i:413;i:0;i:417;i:0;i:445;i:0;i:446;i:0;i:653;i:0;s:0:"";i:0;} |
| Брендтің отаны | Китай |
| Түсіру жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), мм/с | 50/54 |
| Қозғалыс жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), км/сағ | 4,5/5 |
| Көтеру жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), мм/с | 30/40 |
| Өндіруші ел | Китай |
| Батарея түрі | қорғасын-қышқыл |
| Тежегіш түрі | электромагниттік |
| Айырлардың қалыңдығы, мм | 80 |
| Жүктеме орталығы, мм | 600 |
| Айырлардың ені, мм | 570 |
| Доңғалақ базасының ені, артқы, мм | 400 |
| Доңғалақ базасының ені, алдыңғы, мм | 494 |
| Өту жолының ені (1000х1200 паллет), мм | 2233 |
| Өту жолының ені (800х1200 паллет), мм | 2283 |
| Қаптаманың ені, мм | 775 |
| Ені, мм | 775 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз



