Электрлік арба 1500 кг 1150 мм TOR CBD15J-LI2
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | TOR |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Батарея, Қ/А | 24/28 |
| Науқандық тауар | Иә |
| Салмақ | 138 кг |
| Аккумулятордың салмағы, кг | 6,8 |
| Көтеру биіктігі, мм | 85 |
| Көтеру биіктігі, мм | 200 |
| Қаптаманың биіктігі, мм | 770 |
| Қаптаманың тереңдігі, мм | 1150 |
| Жүк көтергіштігі, кг | 1500 |
| Айырлардың ұзындығы, мм | 1150 |
| Жерді тазарту, мм | 35 |
| Доңғалақ базасы, мм | 1184 |
| Дөңгелектер саны, дана | 1х/4 |
| Макс./мин. тұтқаның орны, мм | 830/1120 |
| Дөңгелектердің материалы | Полиуретан |
| Қозғалыс қозғалтқышының қуаты, кВТ | 1,2 |
| Қозғалыс қозғалтқышының қуаты, а.к. | 1,63 |
| Көтеру қозғалтқышының қуаты, кВТ | 0,8 |
| Жалпы ұзындығы, мм | 1543 |
| Жалпы ені, мм | 550/685 |
| Еңсерілетін еңіс (жүкпен/жүксіз), % | 5/10 |
| Бұрылу радиусы, мм | 1355 |
| Жетек доңғалағының өлшемі, мм | 210х70 |
| Төсеме біліктерінің өлшемі, мм | 80х60 |
| Резерв | a:21:{i:370;i:0;i:371;i:0;i:372;i:0;i:373;i:0;i:374;i:0;i:375;i:0;i:378;i:0;i:379;i:0;i:380;i:0;i:381;i:0;i:393;i:0;i:399;i:0;i:401;i:0;i:406;i:0;i:412;i:0;i:413;i:0;i:417;i:0;i:445;i:0;i:446;i:0;i:653;i:0;s:0:"";i:0;} |
| Брендтің отаны | Ресей |
| Қозғалыс жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), км/сағ | 4,2/4,5 |
| Өндіруші ел | Китай |
| Жетек түрі | Электрлік |
| Тежегіш түрі | электромагниттік |
| Шу деңгейі, дБ | 70 |
| Жүктеме орталығы, мм | 600 |
| Айырлардың ені, мм | 550/685 |
| Өту жолының ені (1000х1200 паллет), мм | 1760 |
| Қаптаманың ені, мм | 550 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз



