XILIN 2,0 т 6,2 м CQD20-D Li-ion кабинасы бар электрлік ричтрак
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | TOR |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Батарея, Қ/А | 48/350 |
| Салмақ | 3555 кг |
| Аккумулятордың салмағы, кг | 870 |
| Шығарылған күйдегі биіктік, мм | 7000 |
| Бүктелген күйдегі биіктігі, мм | 2740 |
| Кабинаның биіктігі, мм | 2210 |
| Көтеру биіктігі, мм | 6200 |
| Қаптаманың биіктігі, мм | 2740 |
| Қаптаманың тереңдігі, мм | 2466 |
| Жүк көтергіштігі, кг | 2000 |
| Айырлардың ұзындығы, мм | 1070 |
| Доңғалақ базасы, мм | 1146 |
| Қозғалыс қозғалтқышының қуаты, кВТ | 6,5 |
| Қозғалыс қозғалтқышының қуаты, а.к. | 8,838 |
| Көтеру қозғалтқышының қуаты, кВТ | 8,2 |
| Діңгектің алға/артқа еңкеюі, град | 2/4 |
| Жалпы ұзындығы, мм | 2466 |
| Жалпы ені, мм | 1260 |
| Еңсерілетін еңіс, % | 10/10 |
| Бұрылу радиусы, мм | 1783 |
| Жетек доңғалағының өлшемі, мм | 343х140 |
| Резерв | a:21:{i:370;i:0;i:371;i:0;i:372;i:0;i:373;i:0;i:374;i:0;i:375;i:0;i:378;i:0;i:379;i:0;i:380;i:0;i:381;i:0;i:393;i:0;i:399;i:0;i:401;i:0;i:406;i:0;i:412;i:0;i:413;i:0;i:417;i:0;i:445;i:0;i:446;i:0;i:653;i:0;s:0:"";i:0;} |
| Брендтің отаны | Китай |
| Еркін жүріс | 2100 |
| Қозғалыс жылдамдығы, Км/сағ | 10,5/11,0 |
| Көтерілу жылдамдығы, м/с | 0,3/0,46 |
| Өндіруші ел | Китай |
| Шу деңгейі, дБ | 70 |
| Жүріс дөңгелектері, мм | 340х114 |
| Жүктеме орталығы, мм | 600 |
| Айырлардың ені, мм | 600 |
| Қаптаманың ені, мм | 1260 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз



