Электрлік арба 1500 кг 1150 мм XILIN CBD15W-E Li Li-ion
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | TOR |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Батарея, Қ/А | 48/20 |
| Салмақ | 185 кг |
| Тұтқасыз биіктігі, мм | 635 |
| Көтеру биіктігі, мм | 80 |
| Көтеру биіктігі, мм | 190 |
| Сабы бар биіктігі, мм | 1200 |
| Қаптаманың биіктігі, мм | 635 |
| Аккумулятордың габариттері, мм | 340х130х307 |
| Қаптаманың тереңдігі, мм | 1580 |
| Жүк көтергіштігі, кг | 1500 |
| Артқы дөңгелектердің диаметрі, мм | 250 |
| Алдыңғы дөңгелектердің диаметрі, мм | 145 |
| Айырлардың ұзындығы, мм | 1150 |
| Дөңгелектердің материалы | Полиуретан |
| Қозғалыс қозғалтқышының қуаты, кВТ | 1,0 |
| Қозғалыс қозғалтқышының қуаты, а.к. | 1,36 |
| Жалпы ұзындығы, мм | 1580 |
| Жалпы ені, мм | 550 |
| Қозғалыс | Электрлік |
| Еңсерілетін еңіс (жүкпен/жүксіз), % | 5/20 |
| Бұрылу радиусы, мм | 1452 |
| Резерв | a:21:{i:370;i:0;i:371;i:0;i:372;i:0;i:373;i:0;i:374;i:0;i:375;i:0;i:378;i:0;i:379;i:0;i:380;i:0;i:381;i:0;i:393;i:0;i:399;i:0;i:401;i:0;i:406;i:0;i:412;i:0;i:413;i:0;i:417;i:0;i:445;i:0;i:446;i:0;i:653;i:0;s:0:"";i:0;} |
| Брендтің отаны | Китай |
| Қозғалыс жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), км/сағ | 4/4,5 |
| Өндіруші ел | Китай |
| Батарея түрі | литий-ионды |
| Тежегіш түрі | электромагниттік |
| Айырлардың қалыңдығы, мм | 45 |
| Жүктеме орталығы, мм | 600 |
| Айырлардың ені, мм | 550 |
| Өту жолының ені (1000х1200 паллет), мм | 1850 |
| Өту жолының ені (800х1200 паллет), мм | 1900 |
| Қаптаманың ені, мм | 550 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз



