Штабелер гидравлический 1,0 т 1,6 м TOR PMS1000-1600
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | TOR |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Салмақ | 158 кг |
| Бүктелген күйдегі биіктігі, мм | 1980 |
| Көтеру биіктігі, мм | 90 |
| Көтеру биіктігі, мм | 1600 |
| Қаптаманың биіктігі, мм | 1980 |
| Қаптаманың тереңдігі, мм | 1550 |
| Жүк көтергіштігі, кг | 1000 |
| Айырлардың ұзындығы, мм | 1000 |
| Жерді тазарту, мм | 30 |
| Доңғалақ базасы, мм | 1100 |
| Дөңгелектердің материалы | нейлон |
| Қойма ассортиментінің матрицасы | Тапсырыс беру |
| Сатып алуға болады | Y |
| Жалпы ұзындығы, мм | 1550 |
| Жалпы ені, мм | 760 |
| Бұрылу радиусы, мм | 1400 |
| Жетек доңғалағының өлшемі, мм | 150х50 |
| Төсеме біліктерінің өлшемі, мм | 80х50 |
| Резерв | a:20:{i:370;i:0;i:371;i:0;i:372;i:1;i:373;i:2;i:374;i:0;i:375;i:0;i:378;i:0;i:379;i:0;i:380;i:1;i:381;i:0;i:393;i:0;i:399;i:0;i:401;i:0;i:406;i:0;i:412;i:0;i:413;i:0;i:417;i:0;i:445;i:0;i:446;i:1;i:653;i:0;} |
| Брендтің отаны | Ресей |
| Айдар | Қойма жабдықтары |
| Түсіру жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), мм/с | Контролируемое ручное управление |
| Көтеру жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), мм/с | 16 |
| Тауарларды сұрыптау | Тауарларды сұрыптау |
| Өндіруші ел | Китай |
| Деңгей1 | Қойма техникасы |
| 2 деңгей | Жинақтағыштар |
| Деңгей3 | Ручные гидравлические |
| Жүктеме орталығы, мм | 500 |
| Айырлардың ені, мм | 550 |
| Қаптаманың ені, мм | 760 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз



