Погрузчик электрический трехопорный XILIN 1,6 т 4,5 м CPD20SA-16 (вилы 950 мм)
- Бар
- Көтерме және бөлшек сауда
- Коды:1005730
Бағасын нақтылаңыз
Сайттағы минималды тапсырыс сомасы — 400 000 ₸
14 күн ішінде тауарды қайтару келісім бойынша
Погрузчик электрический трехопорный XILIN
1,6 т 4,5 м CPD20SA-16 (вилы 950 мм)
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | TOR |
| Тасымалдау жағдайында габаритті өлшемдері | |
| Салмақ | 3220 кг |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Батарея, Қ/А | 48/420 |
| Аккумулятордың салмағы, кг | 720 |
| Кабинаның биіктігі, мм | 2005 |
| Діңгектің түсірілген күйдегі биіктігі, мм | 2000-2595 |
| Көтеру биіктігі, мм | 4500 |
| Орындықтың биіктігі, мм | 938 |
| Қаптаманың биіктігі, мм | 2005 |
| Қаптаманың тереңдігі, мм | 2880 |
| Жүк көтергіштігі, кг | 1600 |
| Жүйедегі қысым, бар | 48/420 |
| Айырлардың ұзындығы, мм | 950 |
| Доңғалақ базасының ортасындағы саңылау, мм | 100 |
| Діңгек астындағы жүктемесі бар клиренс, мм | 90 |
| Доңғалақ базасы, мм | 1362 |
| Артқы жолтабан, мм | 165 |
| Алдынан жолтабан, мм | 920 |
| Дөңгелектер саны, дана | 2х/2 |
| Макс. шығарылған діңгектің биіктігі, мм | 4050-7050 |
| Дөңгелектердің материалы | Болат дискідегі резеңке шиналар |
| Тиегіш моделі | CPD20SA |
| Қозғалыс қозғалтқышының қуаты, кВТ | 2х4,75 |
| Көтеру қозғалтқышының қуаты, кВТ | 10,0 |
| Оське түсетін жүктеме, алдыңғы/артқы, жүксіз, кг | 1425/1795 |
| Оське түсетін жүктеме, алдыңғы/артқы, жүкпен, кг | 3955/865 |
| Діңгектің алға/артқа еңкеюі, град | 3/6 |
| Жалпы ұзындығы, мм | 2880 |
| Жалпы ені, мм | 1070 |
| Еңсерілетін еңіс (жүкпен/жүксіз), % | 15/20 |
| Бұрылу радиусы, мм | 1552 |
| Артқы шиналардың өлшемі, мм | 150 |
| Алдыңғы шиналардың өлшемі, мм | 180 |
| Жүктеме орталығына дейінгі арақашықтық, мм | 500 |
| Осьтен жүкке дейінгі арақашықтық, мм | 358 |
| Резерв | a:21:{i:370;i:0;i:371;i:0;i:372;i:0;i:373;i:0;i:374;i:0;i:375;i:0;i:378;i:0;i:379;i:0;i:380;i:0;i:381;i:0;i:393;i:0;i:399;i:0;i:401;i:0;i:406;i:0;i:412;i:0;i:413;i:0;i:417;i:0;i:445;i:0;i:446;i:0;i:653;i:0;s:0:"";i:0;} |
| Брендтің отаны | Китай |
| Түсіру жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), мм/с | 450/430 |
| Қозғалыс жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), км/сағ | 14/14 |
| Көтеру жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), мм/с | 290/450 |
| Өндіруші ел | Китай |
| Қозғалыс түрі | электрлік |
| Тежегіш түрі | электромагниттік |
| Айырлардың қалыңдығы, мм | 40 |
| Оператор орнындағы шудың деңгейі, дБ | 68 |
| Айырлардың ені, мм | 968 |
| Айыр арбасының ені, мм | 1088 |
| Өту жолының ені (1000х1200 паллет), мм | 3120 |
| Өту жолының ені (800х1200 паллет), мм | 3220 |
| Қаптаманың ені, мм | 1070 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз



