Ричтрак электрический с кабиной XILIN 2,0 т
6,2 м CQD20
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | TOR |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Батарея, Қ/А | 48/400 |
| Салмақ | 3840 кг |
| Аккумулятордың салмағы, кг | 650 |
| Айырларды алға жылжыту, мм | 600 |
| Шығарылған күйдегі биіктік, мм | 7000 |
| Бүктелген күйдегі биіктігі, мм | 2740 |
| Кабинаның биіктігі, мм | 2200 |
| Көтеру биіктігі, мм | 6200 |
| Қаптаманың биіктігі, мм | 2740 |
| Қаптаманың тереңдігі, мм | 2370 |
| Жүк көтергіштігі, кг | 2000 |
| Айырлардың ұзындығы, мм | 1070 |
| Доңғалақ базасы, мм | 1500 |
| Көтерудің максималды биіктігі, мм | 7000 |
| Ричтрак моделі | CQD |
| Қозғалыс қозғалтқышының қуаты, кВТ | 3 |
| Қозғалыс қозғалтқышының қуаты, а.к. | 6,8 |
| Көтеру қозғалтқышының қуаты, кВТ | 8,2 |
| Діңгектің алға/артқа еңкеюі, град | 2/2 |
| Жалпы ұзындығы, мм | 2370 |
| Жалпы ені, мм | 1120 |
| Еңсерілетін еңіс, % | 10 |
| Бұрылу радиусы, мм | 1780 |
| Жетек доңғалағының өлшемі, мм | 406х125 |
| Резерв | a:21:{i:370;i:0;i:371;i:0;i:372;i:0;i:373;i:0;i:374;i:0;i:375;i:0;i:378;i:0;i:379;i:0;i:380;i:0;i:381;i:0;i:393;i:0;i:399;i:0;i:401;i:0;i:406;i:0;i:412;i:0;i:413;i:0;i:417;i:0;i:445;i:0;i:446;i:0;i:653;i:0;s:0:"";i:0;} |
| Брендтің отаны | Китай |
| Еркін жүріс | 2100 |
| Өндіруші ел | Китай |
| Қозғалыс түрі | электрлік |
| Шу деңгейі, дБ | 70 |
| Жүріс дөңгелектері, мм | 340х110 |
| Жүктеме орталығы, мм | 500 |
| Айырлардың ені, мм | 100 |
| Қаптаманың ені, мм | 1200 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз



