Погрузчик электрический трехопорный XILIN 1,6 т 4,5 м CPD20SA-16 (вилы 950 мм)
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 1005730
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 400000 тг
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Погрузчик электрический трехопорный XILIN
1,6 т 4,5 м CPD20SA-16 (вилы 950 мм)
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | TOR |
Габаритные размеры в транспортном положении | |
Вес | 3220 кг |
Пользовательские характеристики | |
Аккумулятор, В/Ач | 48/420 |
Вес аккумулятора, кг | 720 |
Высота кабины, мм | 2005 |
Высота мачты в опущенном состоянии, мм | 2000-2595 |
Высота подъема, мм | 4500 |
Высота сиденья, мм | 938 |
Высота упаковки, мм | 2005 |
Глубина упаковки, мм | 2880 |
Грузоподъемность, кг | 1600 |
Давление в системе, бар | 48/420 |
Длина вил, мм | 950 |
Клиренс в середине колесной базы, мм | 100 |
Клиренс с нагрузкой под мачтой, мм | 90 |
Колесная база, мм | 1362 |
Колея сзади, мм | 165 |
Колея спереди, мм | 920 |
Количество колес, шт | 2х/2 |
Макс. высота выдвинутой мачты, мм | 4050-7050 |
Материал колес | Резиновые шины на стальном диске |
Модель погрузчика | CPD20SA |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 2х4,75 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 10,0 |
Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 1425/1795 |
Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 3955/865 |
Наклон мачты вперед/назад, град | 3/6 |
Общая длина, мм | 2880 |
Общая ширина, мм | 1070 |
Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 15/20 |
Радиус поворота, мм | 1552 |
Размер задних шин, мм | 150 |
Размер передних шин, мм | 180 |
Расстояние до центра нагрузки, мм | 500 |
Расстояние от оси до груза, мм | 358 |
Резерв | a:21:{i:370;i:0;i:371;i:0;i:372;i:0;i:373;i:0;i:374;i:0;i:375;i:0;i:378;i:0;i:379;i:0;i:380;i:0;i:381;i:0;i:393;i:0;i:399;i:0;i:401;i:0;i:406;i:0;i:412;i:0;i:413;i:0;i:417;i:0;i:445;i:0;i:446;i:0;i:653;i:0;s:0:"";i:0;} |
Родина бренда | Китай |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 450/430 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 14/14 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 290/450 |
Страна производства | Китай |
Тип передвижения | электрический |
Тип тормоза | электромагнитный |
Толщина вил, мм | 40 |
Уровень шума на месте оператора, дБ | 68 |
Ширина вил, мм | 968 |
Ширина каретки вил, мм | 1088 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 3120 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 3220 |
Ширина упаковки, мм | 1070 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте