Погрузчик электрический трехопорный XILIN 2,0 т 5,0 м CPD20SA-20 (вилы 1070 мм)
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 1009687
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 400000 тг
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Погрузчик электрический трехопорный XILIN
2,0 т 5,0 м CPD20SA-20 (вилы 1070 мм)
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | TOR |
Пользовательские характеристики | |
Аккумулятор, В/Ач | 48/560 |
Вес | 3450 кг |
Вес аккумулятора, кг | 800 |
Высота кабины, мм | 2005 |
Высота мачты в опущенном состоянии, мм | 2000-2595 |
Высота подъема, мм | 5000 |
Высота сиденья, мм | 938 |
Высота упаковки, мм | 2005 |
Глубина упаковки, мм | 3100 |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Длина вил, мм | 1070 |
Клиренс в середине колесной базы, мм | 100 |
Клиренс с нагрузкой под мачтой, мм | 90 |
Колесная база, мм | 1465 |
Колея сзади, мм | 188 |
Колея спереди, мм | 937 |
Количество колес, шт | 2х/2 |
Макс. высота выдвинутой мачты, мм | 4050-7050 |
Материал колес | Резиновые шины на стальном диске |
Модель погрузчика | CPD20SA |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 2х4,75 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 10,0 |
Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 1625/1997 |
Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 4469/981 |
Наклон мачты вперед/назад, град | 3/6 |
Общая длина, мм | 3100 |
Общая ширина, мм | 1130 |
Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 15/20 |
Радиус поворота, мм | 1652 |
Размер задних шин, мм | 140 |
Размер передних шин, мм | 200 |
Расстояние до центра нагрузки, мм | 500 |
Расстояние от оси до груза, мм | 358 |
Резерв | a:21:{i:370;i:0;i:371;i:0;i:372;i:0;i:373;i:0;i:374;i:0;i:375;i:0;i:378;i:0;i:379;i:0;i:380;i:0;i:381;i:0;i:393;i:0;i:399;i:0;i:401;i:0;i:406;i:0;i:412;i:0;i:413;i:0;i:417;i:0;i:445;i:0;i:446;i:0;i:653;i:0;s:0:"";i:0;} |
Родина бренда | Китай |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 450/430 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 13/13 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 250/420 |
Страна производства | Китай |
Тип передвижения | электрический |
Тип тормоза | электромагнитный |
Толщина вил, мм | 40 |
Уровень шума на месте оператора, дБ | 68 |
Ширина вил, мм | 968 |
Ширина каретки вил, мм | 1088 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 3200 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 3300 |
Ширина упаковки, мм | 1130 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте