Двигатель N4105ZLDS
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Ёмкость масляной системы (л) | 13 |
| Артикул | 005926 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
| Вид топлива | дизельное |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 960x570x950 |
| Гарантия, срок (мес) | 24 месяца/1000 моточасов |
| Диаметр цилиндра (мм) | 105 |
| Картинки | https://tss.ru/upload/iblock/e90/12gmfhaneflz6hfa7gizsjk2ghtbmzmi.jpeg |
| Количество цилиндров | 4 |
| Масса, кг. | 420 |
| Мощность максимальная, кВт | 72.6 |
| Мощность номинальная, кВт | 66 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Рабочий объём двигателя (л) | 4.15 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Регулятор оборотов | механический |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17:1 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Техническое обслуживание | 001469;1 200;1, 001469;200;1, 001469;600;1, 003277;1 200;1, 003277;200;1, 003277;50;1, 003277;600;1, 005246;1 200;1, 020755;1 200;1, 020755;600;1, 031622;1 200;1, 031622;200;1, 031622;50;1, 031622;600;1 |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 2 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 225 |
| Уровень шума (dB/7м) | 90 |
| Ход поршня (мм) | 120 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте




