Двигатель SDEC SC27G900D2
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE0#/18# |
| Ёмкость масляной системы (л) | 65 |
| Артикул | 490093 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
| Вид топлива | дизельное |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1930×1686×1872 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 135 |
| Зарядный генератор (А) | 55 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Масса, кг. | 2080 |
| Мощность максимальная, кВт | 662 |
| Мощность номинальная, кВт | 602 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Рабочий объём двигателя (л) | 26,6 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Степень сжатия в цилиндрах | 16:1 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Техническое обслуживание | 002539;1 000;2, 002539;250;2, 002539;500;2, 003717;1 000;2, 003717;500;2, 020650;1 000;2, 020650;250;2, 020650;500;2, 020650;60;2 |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.7 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 210 |
| Уровень шума (dB/7м) | 120 |
| Ход поршня (мм) | 155 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



