Двигатель SDEC SC9D340D2
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE2#/11.5# |
| Ёмкость масляной системы (л) | 22 |
| Артикул | 490027 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
| Вид топлива | дизельное |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1578x778x1260 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 114 |
| Зарядный генератор (А) | 27 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Масса, кг. | 660 |
| Мощность максимальная, кВт | 255 |
| Мощность номинальная, кВт | 230 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Рабочий объём двигателя (л) | 8,82 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Степень сжатия в цилиндрах | 16.5:1 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Техническое обслуживание | 001186;1 000;1, 001186;2 000;1, 001188;1 000;2, 001188;2 000;2, 001188;500;2, 020650;1 000;2, 020650;250;2, 020650;2 000;2, 020650;500;2, 020650;60;2 |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.4 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 195 |
| Уровень шума (dB/7м) | 115 |
| Ход поршня (мм) | 144 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



