Двигатель TSS Diesel TDA-N 230 6LTE
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| SAE (маховик / картер маховика) | 1/14 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 41 |
| Артикул | 028285 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1650X800X1400 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 135 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Мощность максимальная, кВт | 260 |
| Мощность номинальная, кВт | 230 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Пусковое устройство (стартер) | электрический |
| Рабочий объём двигателя (л) | 12,9 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Регулятор оборотов | механический |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17:3 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Техническое обслуживание | 002532;1 000;1, 002532;500;1, 017028;1 000;1, 017028;250;1, 017028;500;1, 017028;50;1, 030287;1 000;1, 030288;1 000;1, 030291;1 000;1, 039623;1 000;2, 039623;250;2, 039623;500;2, 039623;50;2, 039654;1 000;2, 039654;250;2, 039654;500;2, 039654;50;2 |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 200 |
| Ход поршня (мм) | 150 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



