Двигатель TSS Diesel TDA-N 41 4LT
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| SAE (маховик / картер маховика) | 3/11,5 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 18 |
| Артикул | 028694 |
| Вид топлива | дизельное |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 999x600x999 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 100 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Масса, кг. | 390 |
| Мощность максимальная, кВт | 45 |
| Мощность номинальная, кВт | 41 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 12 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер |
| Рабочий объём двигателя (л) | 3,61 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Регулятор оборотов | механический |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Степень сжатия в цилиндрах | 19:1 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Техническое обслуживание | 003277;1 000;1, 003277;250;1, 003277;500;1, 003277;50;1, 020755;1 000;1, 031740;1 000;1, 031740;250;1, 031740;500;1, 031740;50;1, 039625;1 000;1, 039625;250;1, 039625;500;1, 039625;50;1, 039654;1 000;1, 039654;250;1, 039654;500;1, 039654;50;1, 042617;1 000;1, 042617;500;1 |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 2 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 251.6 |
| Ход поршня (мм) | 115 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



