Двигатель TSS Diesel Prof TDQ 15 4L
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| SAE (маховик / картер маховика) | 4/7.5 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 8.2 |
| Артикул | 005894 |
| Вид топлива | дизельное |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 860x600x740 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 80 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 14.3 |
| Мощность номинальная, кВт | 13 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 12 |
| Пусковое устройство (стартер) | Электростартер 12 В |
| Рабочий объём двигателя (л) | 1,809 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Регулятор оборотов | механический |
| Система впуска воздуха | без турбонаддува |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Степень сжатия в цилиндрах | 18:1 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Техническое обслуживание | 019577;1 000;1, 020050;1 000;1, 020050;250;1, 020050;500;1, 020367;1 000;1, 020367;250;1, 020367;500;1, 020367;50;1, 039624;1 000;2, 039624;250;2, 039624;500;2, 039624;50;2, 039653;1 000;2, 039653;250;2, 039653;500;2, 039653;50;2 |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1.6 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 249 |
| Ход поршня (мм) | 90 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



