Таль электрическая CD1 г/п 2тн, в/п 30м, скорость подъема 8м/мин, скорость передвижения 20м/мин + тормоз, тепловая защита двигателя подъема и передвижения, крановое исполнение.
Все тельфера CD1,H-SD1,H-CD1,CDL1 и MD1 имеют следующую комплектацию:
- тепловая защита двигателя подъема и передвижения;
- крановое исполнение (6 кнопочный пульт с аварийной кнопкой);
- тормоз на подъем и передвижение;
- канатоукладчик.
Все тельфера по желанию клиента могут комплектоваться электронным ограничителем грузоподъемности (ОГП) и радиоуправлением (TELECRANE)!
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Артикул | 00019399 |
| Балка, мм | 110-150 |
| Вес (кг) | 352 |
| Высота подъёма, м | 30 |
| Габариты изделия, мм | 1620х930х950 |
| Габариты упаковки, мм | 2060х500х640 |
| Грузоподъёмность, т | 2 |
| Диаметр каната, мм | 11 |
| Длина кабеля пульта, м | 29 |
| Документация | Руководство пользователя CD1 MD1 H-CD1 H-SD1 CDL1, Тали Канатные CD1 2,0т передвижные |
| Класс защиты | IP54 |
| Количество скоростей | 1 |
| Максимальная нагрузка колеса на рельс, кН (тс) | 7.85 |
| Минимальный радиус закругления пути, м | 3.5 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 3 |
| Наличие тормоза | Да |
| Напряжение, В | 380 |
| Номер двутавровой балки | 24М-45М |
| Скорость передвижения, м/мин | 20 |
| Скорость подъема, м/мин | 8 |
| Строительная высота, мм | 950 |
| ТНВЭД | 8425110000 |
| Тепловая защита | двигателя подъема и передвижения |
| Тип передвижения | Передвижная |
| Тип тали | электрическая |
| Уменьшенная строительная высота | Нет |
| Частота, Гц | 50 |
| ШтрихКод | 4610029433473 |
| исполнение | Общепромышленное |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



