
FUBAG Пневмогайковерт ударный IW720 1/2 дюйма
- В наличии
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 400 000 ₸
FUBAG Пневмогайковерт ударный IW720 1/2 дюймаВ наличии
Цену уточняйте
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
FUBAG Пневмогайковерт ударный IW720 1/2 дюйма
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | FUBAG |
| Вес | 2.994 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| ID поста блога для комментариев | 8946 |
| TRADE IN | Да |
| Аксессуары по фильтру | [] |
| Артикул | 100192 |
| Видео-ролик ИМ | https://www.youtube.com/watch?v=lTSfa-MB4M0&t |
| Высота_Шиптор | 220 |
| Длина_Шиптор | 230 |
| Количество комментариев | 1 |
| Количество отзывов | 1 |
| Комплект/опции | FUBAG Набор торцевых головок 3/4 дюйма, 8 шт. для гайковертов IW 1600 (26-27-29-30-32-35-36-38 мм.), картонная коробка |
| Краткое наименование | FUBAG Пневмогайковерт ударный IW720 1/2 дюйма |
| Крутящий момент, Нм | 720 |
| Максимальная цена | 10320 |
| Максимальное давление, бар | 6,3 |
| Масса брутто, кг | 2,994 |
| Масса нетто, кг | 2,8 |
| Минимальная цена | 10320 |
| НДС | 20 |
| Наименование для сайта краткое | FUBAG Пневмогайковерт ударный IW720 1/2 дюйма |
| Наименование для сайта полное | FUBAG Пневмогайковерт ударный IW720 1/2 дюйма |
| Остаток | 6 |
| Отображать "Сообщить о поступлении" | Y |
| Подвод воздуха, дюйм | 1/4" |
| Посадочный квадрат, дюйм | 1/2" |
| Похожие товары ИМ | 4FB38L2G2JA791, 4FB38L2G2JF993, IV9LOP0RAHGDJ1, IV9LOP0RAHITB9, IV9LOQ1L2U4J4J, IV9LOP0RAHLFJA, IV9LOP0RAHNURB |
| Похожие товары по фильтру | [] |
| Рабочее давление, бар | 6,3 |
| Расход воздуха, л/мин | 226 |
| Рейтинг по отзывам | 5 |
| Рекомендуемый диаметр шланга, дюйм | 3/8" |
| Сорт.: По популярности | 7728 |
| Сортировка для новинок | 20150408 |
| Средний расход воздуха, л/мин | 226 |
| Технический: Ссылки на видео | <iframe width="500" height="320" src="https://www.youtube.com/embed/lTSfa-MB4M0?rel=0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe> |
| Тип ударного механизма | Twin hammer |
| Товары комплекта | [] |
| Уровень шума, дБ (7м) | 85 |
| Файлы | https://fubag.ru/upload/iblock/570/z9s5iexg30lc94muo8198jfde0y59ncw/kart_shema_100193_100192.pdf |
| Число оборотов, об/мин | 8000 |
| Ширина_Шиптор | 75 |
| ШтрихКод | 4260145689966 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

