Лебедка электрическая стационарная DH400A (г/п200/400 кг, в/п 6/3 м, питание 12Вт, IP54)
Тельфер электрический (миниэлектроталь, лебедка) марки DH400A в металлическом защитном корпусе
Ограничитель высоты подъема
Защита от перегрева
Класс защиты IP54
Метод использования; с полиспастом и без полиспаста
Металлический защитный корпус
Расстояние между болтами:
-по длине 23см
-по ширине 11см
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Артикул | 00018774 |
| Вес (кг) | 0 |
| Высота подъема через блок, м | 3 |
| Высота подъёма, м | 6/3 |
| Габариты изделия, мм | 415х330х270 |
| Габариты упаковки, мм | 415х330х270 |
| Грузоподъёмность, т | 0.2/0.4 |
| Двигатель подъема, в/кВт | 1.25 |
| Диаметр каната, мм | 4 |
| Длина кабеля пульта, м | 1.2 |
| Документация | РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МИНИ-ЭЛЕКТРОТАЛЕЙ СЕРИИ PA |
| Класс защиты | IP54 |
| Класс изоляции | B |
| Кол-во кнопок на пульте, шт | 4 |
| Концевой выключатель | на подъём |
| Модель | 127 |
| Наличие пульта | Да |
| Напряжение, В | 220 |
| Питание, В | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1000 |
| Предельная нагрузка троса, кг | 1300 |
| Прочность стального троса, Н/мм2 | 1870 |
| Сила тока подъема, А | 4.35 |
| Скорость подъема через блок, м/мин | 5 |
| Скорость подъема, м/мин | 10 |
| Тип передвижения | стационарная |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Уровень шума, дБ | 71 |
| ШтрихКод | 2001000000937 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



