Тележка электрическая 1500 кг 1150 мм TOR PPT15-2
Li-ion
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | TOR |
Пользовательские характеристики | |
Аккумулятор, В/Ач | 24/20 |
Акционный товар | Да |
Вес | 120 кг |
Вес аккумулятора, кг | 4,82 |
Высота подхвата, мм | 85 |
Высота подъема, мм | 200 |
Высота упаковки, мм | 750 |
Габариты (мм) | 1552х550х1300 |
Глубина упаковки, мм | 1540 |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Длина вил, мм | 1150 |
Дорожный просвет, мм | 28 |
Материал колес | Полиуретан |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,45 |
Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 5/20 |
Радиус поворота, мм | 1415 |
Размер ведущего колеса, мм | 130х55 |
Размер подвилочных роликов, мм | 80х60 |
Резерв | a:21:{i:370;i:0;i:371;i:0;i:372;i:0;i:373;i:0;i:374;i:0;i:375;i:0;i:378;i:0;i:379;i:0;i:380;i:0;i:381;i:0;i:393;i:0;i:399;i:0;i:401;i:0;i:406;i:0;i:412;i:0;i:413;i:0;i:417;i:0;i:445;i:0;i:446;i:0;i:653;i:0;s:0:"";i:0;} |
Родина бренда | Россия |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 3,5/4 |
Сортировка товаров | Сортировка товаров |
Страна производства | Китай |
Тип батареи | Li-ion |
Тип гидроузла | разборный |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Ширина вил, мм | 550 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 1912 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 1872 |
Ширина упаковки, мм | 550 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте