Кран стреловой поворотный "МАСТЕР" 320 кг
80 м без противовесов
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TOR |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 260 кг |
| Вылет стрелы, м | 2,51 |
| Высота подъема, м | 80 |
| Высота упаковки, мм | 3300 |
| Глубина упаковки, мм | 1200 |
| Грузоподъемность, кг | 320 |
| Исполнение и степень защиты | IP54 |
| Максимальные обороты двигателя, об/мин | 1395 |
| Масса контргрузов не менее, кг | 560 |
| Механизм поворота | ручной |
| Механизмом подъема | электрический |
| Можно купить | Y |
| Наибольший радиус поворотной части, м | 2,5 |
| Напряжение, В | 380 |
| Номинальная мощность, кВт | 1,7 |
| Резерв | a:20:{i:370;i:0;i:371;i:0;i:372;i:0;i:373;i:0;i:374;i:0;i:375;i:0;i:378;i:0;i:379;i:0;i:380;i:0;i:381;i:0;i:393;i:0;i:399;i:0;i:401;i:0;i:406;i:0;i:412;i:0;i:413;i:0;i:417;i:0;i:445;i:0;i:446;i:0;i:653;i:0;} |
| Родина бренда | Россия |
| Сила тока (А) | 4,4 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 22 |
| Сортировка товаров | Сортировка товаров |
| Страна производства | Россия |
| Тип | стреловой |
| Угол поворота, град. | 360 |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина упаковки, мм | 1000 |
Информация для заказа
- Цена: 1 106 695 ₸



