Тележка электрическая 1500 кг 1150 мм TOR WPT15-2
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | TOR |
Пользовательские характеристики | |
Аккумулятор, В/Ач | 24/65 |
Вес | 325 кг |
Вес аккумулятора, кг | 25х2 |
Высота подхвата, мм | 85 |
Высота подъема, мм | 200 |
Высота упаковки, мм | 680 |
Глубина упаковки, мм | 1610 |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Двигатель передвижения, кВт | 0,65 |
Двигатель подъема, кВт | 0,8 |
Диаметр задних колес, мм | 220 |
Диаметр передних колес, мм | 78×70 |
Длина вил, мм | 1150 |
Дорожный просвет, мм | 20 |
Колесная база, мм | 1255 |
Материал колес | Полиуретан |
Можно купить | Y |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,65 |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 0,88 |
Общая высота, мм | 1610 |
Общая ширина, мм | 680 |
Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 5/7 |
Радиус поворота, мм | 1415 |
Резерв | a:20:{i:370;i:0;i:371;i:1;i:372;i:1;i:373;i:0;i:374;i:0;i:375;i:0;i:378;i:0;i:379;i:0;i:380;i:0;i:381;i:0;i:393;i:0;i:399;i:0;i:401;i:0;i:406;i:0;i:412;i:0;i:413;i:0;i:417;i:0;i:445;i:0;i:446;i:0;i:653;i:0;} |
Родина бренда | Россия |
Рубрика | Складское оборудование |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 40/50 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 2,5/3 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 35/45 |
Сортировка товаров | Сортировка товаров |
Страна производства | Китай |
Тип батареи | гелевый |
Тип тормоза | электромагнитный |
Толщина вил, мм | 54 |
Уровень шума, дБ | 74 |
Уровень1 | Складская техника |
Уровень2 | Штабелеры |
Уровень3 | Самоходные |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Ширина вил, мм | 550 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2400 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2300 |
Ширина упаковки, мм | 650 |
Информация для заказа
- Цена: 1 387 445 ₸