Штабелер TOR CDD10R-E
Штабелер самоходный 1,0 т 3,3 м TOR CDD10R-E (сопровождаемый)
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | TOR |
Страна производитель | Россия |
Высота подъема | 3300 мм |
Грузоподъемность | 1000 кг |
Минимальный радиус поворота | 1365 мм |
Собственный вес | 560 кг |
Состояние | Новое |
Суммарная мощность двигателей | 2.85 кВт |
Тип | Штабелер |
Тип штабелера | Электрический |
Центр тяжести | 600 мм |
Пользовательские характеристики | |
Аккумулятор, В/Ач | 2х(12/105) |
Вес | 560 кг |
Высота в сложенном положении, мм | 2200 |
Высота подхвата, мм | 90 |
Высота подъема, мм | 3300 |
Высота упаковки, мм | 2200 |
Глубина упаковки, мм | 1748 |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Длина вил, мм | 1070 |
Дорожный просвет, мм | 26 |
Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 6/15 |
Материал колес | Полиуретан |
Можно купить | Y |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,65 |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 0,88 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 405/145 |
Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 515/1063 |
Общая высота, мм | 2200 |
Общая длина, мм | 1748 |
Общая ширина, мм | 800 |
Передвижение | полностью электрический |
Радиус поворота, мм | 1365 |
Размер ведущего колеса, мм | 195х70 |
Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 |
Размер подвилочных роликов, мм | 80х70 |
Резерв | a:20:{i:370;i:0;i:371;i:0;i:372;i:0;i:373;i:0;i:374;i:0;i:375;i:0;i:378;i:0;i:379;i:0;i:380;i:0;i:381;i:0;i:393;i:0;i:399;i:0;i:401;i:0;i:406;i:0;i:412;i:0;i:413;i:0;i:417;i:0;i:445;i:0;i:446;i:0;i:653;i:0;} |
Родина бренда | Россия |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 140/140 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5/6 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 120/220 |
Сортировка товаров | Сортировка товаров |
Страна производства | Китай |
Тип батареи | свинцово-кислотный |
Тип тормоза | электромагнитный |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Ширина вил, мм | 570 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2218 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2173 |
Ширина упаковки, мм | 800 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте