Тележка электрическая 1500 кг 1150 мм XILIN CBD15
Li-ion
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | TOR |
Пользовательские характеристики | |
Аккумулятор, В/Ач | 24/20 |
Вес | 120 кг |
Вес аккумулятора, кг | 49 |
Высота без ручки, мм | 635 |
Высота подхвата, мм | 85 |
Высота подъема, мм | 200 |
Высота с рукоятью, мм | 1200 |
Высота упаковки, мм | 635 |
Габариты аккумулятора, мм | 260х169х215 |
Глубина упаковки, мм | 1580 |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Двигатель | 0.45KW DC |
Диаметр задних колес, мм | 80х70/80х93 |
Диаметр передних колес, мм | 210х70 |
Длина вил, мм | 1150 |
Длина, мм | 1580 |
Колесная база, мм | 1197 |
Материал колес | Полиуретан |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,0 |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,36 |
Передвижение | Электрическое |
Радиус поворота, мм | 1353 |
Размер ведущего колеса, мм | 195×70 |
Размер подвилочных роликов, мм | 80×70 |
Резерв | a:21:{i:370;i:0;i:371;i:0;i:372;i:0;i:373;i:0;i:374;i:0;i:375;i:0;i:378;i:0;i:379;i:0;i:380;i:0;i:381;i:0;i:393;i:0;i:399;i:0;i:401;i:0;i:406;i:0;i:412;i:0;i:413;i:0;i:417;i:0;i:445;i:0;i:446;i:0;i:653;i:0;s:0:"";i:0;} |
Родина бренда | Китай |
Рубрика | Складское оборудование |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 60/32 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 3,5/4,0 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 32/55 |
Сортировка товаров | Сортировка товаров |
Страна производства | Китай |
Тип батареи | литий-ионный |
Тип гидроузла | разборный |
Тип тормоза | электромагнитный |
Толщина вил, мм | 53 |
Уровень1 | Складская техника |
Уровень2 | Тележки |
Уровень3 | Тележки гидравлические |
Уровень4 | Самоходные |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Ширина вил, мм | 550 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 1718 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 1687 |
Ширина упаковки, мм | 550 |
Ширина, мм | 550 |
Информация для заказа
- Цена: 634 315 ₸