Тележка электрическая 2000 кг 1150 мм XILIN CBD20R-II с платформой
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 2866706
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 400000 тг
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Тележка электрическая 2000 кг 1150 мм XILIN CBD20R-II
с платформой
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | TOR |
Пользовательские характеристики | |
Аккумулятор, В/Ач | 24/210 |
Вес | 710 кг |
Вес аккумулятора, кг | 195 |
Высота подхвата, мм | 82 |
Высота подъема, мм | 202 |
Высота упаковки, мм | 770 |
Габариты аккумулятора, мм | 750х170х534 |
Глубина упаковки, мм | 1760 |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Длина вил, мм | 1150 |
Длина корпуса, мм | 610 |
Дорожный просвет, мм | 28 |
Колесная база, мм | 1261 |
Количество колес, шт | 1Х+2/2(4) |
Макс./мин. положение ручки, мм | 1150/1430 |
Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 8/20 |
Материал колес | Полиуретан |
Матрица складского ассортимента | Заказывать |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,63 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 0,8 |
Нагрузка на ось, передняя/задняя, без груза, кг | 600/110 |
Нагрузка на ось, передняя/задняя, с грузом, кг | 1300/1410 |
Общая длина, мм | 1760 |
Общая ширина, мм | 775 |
Передний свес, мм | 865 |
Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 6/12 |
Радиус поворота, мм | 1600 |
Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
Размер поворотных колес баланса, мм | 127х57 |
Размер подвилочных роликов, мм | 82х126 |
Резерв | a:21:{i:370;i:0;i:371;i:0;i:372;i:0;i:373;i:0;i:374;i:0;i:375;i:0;i:378;i:0;i:379;i:0;i:380;i:0;i:381;i:0;i:393;i:0;i:399;i:0;i:401;i:0;i:406;i:0;i:412;i:0;i:413;i:0;i:417;i:0;i:445;i:0;i:446;i:0;i:653;i:0;s:0:"";i:0;} |
Родина бренда | Китай |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 35/30 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 7/7 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 25/35 |
Страна производства | Китай |
Тип батареи | свинцово-кислотный |
Тип тормоза | электромагнитный |
Толщина вил, мм | 53 |
Уровень шума, дБ | 70 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Ширина вил, мм | 550 |
Ширина колесной базы, задняя, мм | 370 |
Ширина колесной базы, передняя, мм | 490 |
Ширина одной вилы, мм | 180 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 1960 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2010 |
Ширина упаковки, мм | 775 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте