Погрузчик электрический трехопорный XILIN
1,5 т 3,5 м CPD15S-E (вилы 1070 мм)
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TOR |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/320 |
| Вес | 2600 кг |
| Вес аккумулятора, кг | 300 |
| Высота в сложенном положении, мм | 1900 |
| Высота подъема, мм | 3500 |
| Высота упаковки, мм | 1900 |
| Глубина упаковки, мм | 2588 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Давление в системе, бар | 140 |
| Длина вил, мм | 1070 |
| Клиренс в середине колесной базы, мм | 68 |
| Клиренс с нагрузкой под мачтой, мм | 68 |
| Колесная база, мм | 1348 |
| Колея сзади, мм | 0 |
| Колея спереди, мм | 912 |
| Количество колес, шт | 2/1х |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 2,2 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 2,99 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 975/1625 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 3280/810 |
| Наклон мачты вперед/назад, град | 2/5 |
| Общая длина, мм | 2588 |
| Общая ширина, мм | 1055 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 10/15 |
| Радиус поворота, мм | 1550 |
| Размер задних шин, мм | 280х100 |
| Размер передних шин, мм | 305х140 |
| Расстояние до центра нагрузки, мм | 500 |
| Расстояние от оси до груза, мм | 170 |
| Резерв | a:21:{i:370;i:0;i:371;i:0;i:372;i:0;i:373;i:0;i:374;i:0;i:375;i:0;i:378;i:0;i:379;i:0;i:380;i:0;i:381;i:0;i:393;i:0;i:399;i:0;i:401;i:0;i:406;i:0;i:412;i:0;i:413;i:0;i:417;i:0;i:445;i:0;i:446;i:0;i:653;i:0;s:0:"";i:0;} |
| Родина бренда | Китай |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 6,8/7 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 100/150 |
| Страна производства | Китай |
| Тип батареи | cвинцово-кислотный |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 35 |
| Уровень шума на месте оператора, дБ | 68 |
| Ширина вил, мм | 100 |
| Ширина каретки вил, мм | 680 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 3050 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 3150 |
| Ширина упаковки, мм | 1050 |
Информация для заказа
- Цена: 6 837 580 ₸


