Ричтрак электрический с кабиной XILIN 2,0 т
8,6 м CQD20H
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TOR |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/500 |
| Вес | 4190 кг |
| Вес аккумулятора, кг | 800 |
| Выдвижение вил вперед, мм | 600 |
| Высота в выдвинутом положении, мм | 9400 |
| Высота в сложенном положении, мм | 3590 |
| Высота кабины, мм | 2200 |
| Высота подъема, мм | 8600 |
| Высота упаковки, мм | 2510 |
| Глубина упаковки, мм | 2500 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Длина вил, мм | 1070 |
| Колесная база (ширина спереди), мм | 1350 |
| Колесная база, мм | 1500 |
| Максимальная высота подъема, мм | 9400 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 5,0 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 6,8 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 8,2 |
| Наклон мачты вперед/назад, град | 2/3 |
| Общая длина, мм | 2500 |
| Общая ширина, мм | 1510 |
| Преодолеваемый уклон, % | 10 |
| Радиус поворота, мм | 1820 |
| Размер ведущего колеса, мм | 406х152 |
| Резерв | a:21:{i:370;i:0;i:371;i:0;i:372;i:0;i:373;i:0;i:374;i:0;i:375;i:0;i:378;i:0;i:379;i:0;i:380;i:0;i:381;i:0;i:393;i:0;i:399;i:0;i:401;i:0;i:406;i:0;i:412;i:0;i:413;i:0;i:417;i:0;i:445;i:0;i:446;i:0;i:653;i:0;s:0:"";i:0;} |
| Родина бренда | Китай |
| Свободный ход | 2900 |
| Скорость перемещения, Км/ч | 8 |
| Скорость подъема, м/с | 0,21 |
| Страна производства | Китай |
| Уровень шума, дБ | 68,1 |
| Ходовые колеса, мм | 340х134 |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Ширина вил, мм | 100 |
| Ширина упаковки, мм | 1510 |
Информация для заказа
- Цена: 19 540 430 ₸



