Тележка электрическая 1500 кг 1150 мм TOR CBD15W
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | TOR |
Пользовательские характеристики | |
Аккумулятор, В/Ач | 24/80 |
Вес | 240 кг |
Вес аккумулятора, кг | 42 |
Высота подхвата, мм | 85 |
Высота подъема, мм | 190 |
Высота упаковки, мм | 780 |
Габариты аккумулятора, мм | 260х169х215 |
Глубина упаковки, мм | 1525 |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Длина вил, мм | 1150 |
Длина, мм | 1525 |
Дорожный просвет, мм | 32 |
Количество колес, шт | 1X-2/4 |
Макс./мин. положение ручки, мм | 950/1310 |
Материал колес | Полиуретан |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,63 |
Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 5/15 |
Радиус поворота, мм | 1347 |
Размер ведущего колеса, мм | 195х70 |
Размер подвилочных роликов, мм | 80х70 |
Резерв | a:21:{i:370;i:0;i:371;i:0;i:372;i:0;i:373;i:0;i:374;i:0;i:375;i:0;i:378;i:0;i:379;i:0;i:380;i:0;i:381;i:0;i:393;i:0;i:399;i:0;i:401;i:0;i:406;i:0;i:412;i:0;i:413;i:0;i:417;i:0;i:445;i:0;i:446;i:0;i:653;i:0;s:0:"";i:0;} |
Родина бренда | Россия |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 80/37 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5,3/5,8 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 34/35 |
Страна производства | Китай |
Тип батареи | гелевый |
Тип привода | Электрический |
Тип тормоза | электромагнитный |
Толщина вил, мм | 53 |
Уровень шума на месте оператора, дБ | 70 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Ширина вил, мм | 550 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2102 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2005 |
Ширина упаковки, мм | 685 |
Ширина, мм | 685 |
Информация для заказа
- Цена: 1 704 415 ₸