Штабелер Xilin CDDR15-III
Штабелер самоходный 1,5 т 2,5 м XILIN CDDR15-III (сопровождаемый)
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Xilin |
Страна производитель | Китай |
Высота подъема | 2500 мм |
Грузоподъемность | 1500 кг |
Минимальный радиус поворота | 1605 мм |
Собственный вес | 810 кг |
Состояние | Новое |
Суммарная мощность двигателей | 3.4 кВт |
Тип | Штабелер |
Тип штабелера | Электрический |
Центр тяжести | 600 мм |
Пользовательские характеристики | |
Аккумулятор, В/Ач | 24/200 |
Вес | 810 кг |
Вес аккумулятора, кг | 160 |
Высота в сложенном положении, мм | 1837 |
Высота подхвата, мм | 90 |
Высота подъема, мм | 2500 |
Высота упаковки, мм | 2087 |
Габариты аккумулятора, мм | 800x254x320 |
Глубина упаковки, мм | 1950 |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Длина вил, мм | 1150 |
Дорожный просвет, мм | 31 |
Зарядное устройство, В/А | 24/100 |
Колесная база, мм | 1460 |
Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 6/15 |
Материал колес | Полиуретан |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,63 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 650/200 |
Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 1280/1070 |
Общая длина, мм | 2045 |
Общая ширина, мм | 820 |
Передвижение | полностью электрический |
Радиус поворота, мм | 1605 |
Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
Размер поворотных колес баланса, мм | 150х62 |
Размер подвилочных роликов, мм | 80х84 |
Резерв | a:21:{i:370;i:0;i:371;i:0;i:372;i:0;i:373;i:0;i:374;i:0;i:375;i:0;i:378;i:0;i:379;i:0;i:380;i:0;i:381;i:0;i:393;i:0;i:399;i:0;i:401;i:0;i:406;i:0;i:412;i:0;i:413;i:0;i:417;i:0;i:445;i:0;i:446;i:0;i:653;i:0;s:0:"";i:0;} |
Родина бренда | Китай |
Свободный ход | - |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 130/100 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5,8/6 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 60/130 |
Страна производства | Китай |
Тип батареи | свинцово-кислотный |
Тип тормоза | электромагнитный |
Толщина вил, мм | 60 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Ширина вил, мм | 695 |
Ширина одной вилы, мм | 170 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2480 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2450 |
Ширина упаковки, мм | 820 |
Информация для заказа
- Цена: 2 816 865 ₸