Тележка электрическая 2000 кг 1150 мм XILIN CBD20Z
с кабиной
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | TOR |
Пользовательские характеристики | |
Аккумулятор, В/Ач | 24/320 |
Вес | 940 кг |
Вес аккумулятора, кг | 321 |
Высота подхвата, мм | 85 |
Высота подъема, мм | 125 |
Высота упаковки, мм | 910 |
Глубина упаковки, мм | 2010 |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Длина вил, мм | 1150 |
Дорожный просвет, мм | 30 |
Колесная база, мм | 1442 |
Максимальный уклон с грузом/без груза, % | 6/12 |
Материал колес | Полиуретан |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,63 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 1,5 |
Нагрузка на ось, передняя/задняя, без нагрузки, кг | 700/240 |
Нагрузка на ось, передняя/задняя, груженая, кг | 1162х2278 |
Общая длина, мм | 1965 |
Общая ширина, мм | 834 |
Передвижение | Электрическое |
Радиус поворота, мм | 1680 |
Размер ведущего колеса, мм | 250х80 |
Размер поворотных колес баланса, мм | 82х90 |
Размер подвилочных роликов, мм | 160х55 |
Резерв | a:21:{i:370;i:0;i:371;i:0;i:372;i:0;i:373;i:0;i:374;i:0;i:375;i:0;i:378;i:0;i:379;i:0;i:380;i:0;i:381;i:0;i:393;i:0;i:399;i:0;i:401;i:0;i:406;i:0;i:412;i:0;i:413;i:0;i:417;i:0;i:445;i:0;i:446;i:0;i:653;i:0;s:0:"";i:0;} |
Родина бренда | Китай |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 50/45 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 6,5/7 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 30/40 |
Страна производства | Китай |
Тип батареи | свинцово-кислотный |
Тип тормоза | электромагнитный |
Толщина вил, мм | 55 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Ширина вил, мм | 550 |
Ширина одной вилы, мм | 170 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2120 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2220 |
Ширина упаковки, мм | 900 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте