Тележка электрическая 2000 кг 1150 мм XILIN CBD20L
с закрытой платформой
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TOR |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 820 кг |
| Вес аккумулятора, кг | 250 |
| Высота подхвата, мм | 82 |
| Высота подъема, мм | 120 |
| Высота упаковки, мм | 770 |
| Габариты аккумулятора, мм | 650x249x504 |
| Глубина упаковки, мм | 2465 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Материал колес | Полиуретан |
| Можно купить | Y |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,63 |
| Общая длина, мм | 2270 |
| Общая ширина, мм | 773 |
| Радиус поворота, мм | 2020 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х80 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 82х126 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 127х57 |
| Резерв | a:20:{i:370;i:0;i:371;i:0;i:372;i:1;i:373;i:0;i:374;i:0;i:375;i:0;i:378;i:0;i:379;i:0;i:380;i:0;i:381;i:0;i:393;i:0;i:399;i:0;i:401;i:0;i:406;i:0;i:412;i:0;i:413;i:0;i:417;i:0;i:445;i:0;i:446;i:0;i:653;i:0;} |
| Родина бренда | Китай |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 8,5/9 |
| Страна производства | Китай |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2470 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2520 |
| Ширина упаковки, мм | 790 |
Информация для заказа
- Цена: 5 330 860 ₸


