Тележка электрическая 2500 кг 1220 мм XILIN CBD25T
с решеткой и платформой
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TOR |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 860 кг |
| Вес аккумулятора, кг | 300 |
| Высота подхвата, мм | 82 |
| Высота подъема, мм | 202 |
| Высота упаковки, мм | 780 |
| Габариты аккумулятора, мм | 810x212x665 |
| Глубина упаковки, мм | 2143 |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
| Длина вил, мм | 1220 |
| Материал колес | Полиуретан |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 2,2 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 2,99 |
| Общая длина, мм | 2143 |
| Общая ширина, мм | 936 |
| Радиус поворота, мм | 1860 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х80 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 127х57 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 82х173 |
| Резерв | a:21:{i:370;i:0;i:371;i:0;i:372;i:0;i:373;i:0;i:374;i:0;i:375;i:0;i:378;i:0;i:379;i:0;i:380;i:0;i:381;i:0;i:393;i:0;i:399;i:0;i:401;i:0;i:406;i:0;i:412;i:0;i:413;i:0;i:417;i:0;i:445;i:0;i:446;i:0;i:653;i:0;s:0:"";i:0;} |
| Родина бренда | Китай |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 7,5/8 |
| Страна производства | Китай |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2343 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2343 |
| Ширина упаковки, мм | 936 |
Информация для заказа
- Цена: 6 665 730 ₸


