Ричтрак электрический с кабиной XILIN 2,0 т
9,5 м CQD20-D Li-ion
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TOR |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/350 |
| Вес | 3555 кг |
| Вес аккумулятора, кг | 870 |
| Высота в выдвинутом положении, мм | 10300 |
| Высота в сложенном положении, мм | 3890 |
| Высота кабины, мм | 2210 |
| Высота подъема, мм | 9500 |
| Высота упаковки, мм | 3890 |
| Глубина упаковки, мм | 2466 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Длина вил, мм | 1070 |
| Колесная база, мм | 1146 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 6,5 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 8,838 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 8,2 |
| Наклон мачты вперед/назад, град | 2/4 |
| Общая длина, мм | 2466 |
| Общая ширина, мм | 1260 |
| Преодолеваемый уклон, % | 10/10 |
| Радиус поворота, мм | 1783 |
| Размер ведущего колеса, мм | 343х140 |
| Резерв | a:21:{i:370;i:0;i:371;i:0;i:372;i:0;i:373;i:0;i:374;i:0;i:375;i:0;i:378;i:0;i:379;i:0;i:380;i:0;i:381;i:0;i:393;i:0;i:399;i:0;i:401;i:0;i:406;i:0;i:412;i:0;i:413;i:0;i:417;i:0;i:445;i:0;i:446;i:0;i:653;i:0;s:0:"";i:0;} |
| Родина бренда | Китай |
| Свободный ход | 3200 |
| Скорость перемещения, Км/ч | 10,5/11,0 |
| Скорость подъема, м/с | 0,3/0,46 |
| Страна производства | Китай |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Ходовые колеса, мм | 340х114 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 600 |
| Ширина упаковки, мм | 1260 |
Информация для заказа
- Цена: 19 929 155 ₸



