Тележка электрическая 1500 кг 1150 мм XILIN CBD15W-E
Li Li-ion
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | TOR |
Пользовательские характеристики | |
Аккумулятор, В/Ач | 48/20 |
Вес | 185 кг |
Высота без ручки, мм | 635 |
Высота подхвата, мм | 80 |
Высота подъема, мм | 190 |
Высота с рукоятью, мм | 1200 |
Высота упаковки, мм | 635 |
Габариты аккумулятора, мм | 340х130х307 |
Глубина упаковки, мм | 1580 |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Диаметр задних колес, мм | 250 |
Диаметр передних колес, мм | 145 |
Длина вил, мм | 1150 |
Материал колес | Полиуретан |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,0 |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,36 |
Общая длина, мм | 1580 |
Общая ширина, мм | 550 |
Передвижение | Электрическое |
Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 5/20 |
Радиус поворота, мм | 1452 |
Резерв | a:21:{i:370;i:0;i:371;i:0;i:372;i:0;i:373;i:0;i:374;i:0;i:375;i:0;i:378;i:0;i:379;i:0;i:380;i:0;i:381;i:0;i:393;i:0;i:399;i:0;i:401;i:0;i:406;i:0;i:412;i:0;i:413;i:0;i:417;i:0;i:445;i:0;i:446;i:0;i:653;i:0;s:0:"";i:0;} |
Родина бренда | Китай |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4/4,5 |
Страна производства | Китай |
Тип батареи | литий-ионный |
Тип тормоза | электромагнитный |
Толщина вил, мм | 45 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Ширина вил, мм | 550 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 1850 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 1900 |
Ширина упаковки, мм | 550 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте