Ричтрак электрический с кабиной XILIN 1,5 т
6,2 м CQD15 Li-ion
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | TOR |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/350 |
| Вес | 3840 кг |
| Вес аккумулятора, кг | 200 |
| Высота в выдвинутом положении, мм | 7000 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2740 |
| Высота кабины, мм | 2200 |
| Высота подъема, мм | 6200 |
| Высота упаковки, мм | 2740 |
| Глубина упаковки, мм | 2370 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 1070 |
| Колесная база (ширина спереди), мм | 1130 |
| Колесная база, мм | 1500 |
| Максимальная высота подъема, мм | 7000 |
| Модель ричтрака | CQD |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 3 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 4,08 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 8,2 |
| Наклон мачты вперед/назад, град | 2/2 |
| Общая длина, мм | 2370 |
| Общая ширина, мм | 1200 |
| Преодолеваемый уклон, % | 10 |
| Радиус поворота, мм | 1780 |
| Размер ведущего колеса, мм | 310х125 |
| Резерв | a:21:{i:370;i:0;i:371;i:0;i:372;i:0;i:373;i:0;i:374;i:0;i:375;i:0;i:378;i:0;i:379;i:0;i:380;i:0;i:381;i:0;i:393;i:0;i:399;i:0;i:401;i:0;i:406;i:0;i:412;i:0;i:413;i:0;i:417;i:0;i:445;i:0;i:446;i:0;i:653;i:0;s:0:"";i:0;} |
| Родина бренда | Китай |
| Свободный ход | 2100 |
| Скорость перемещения, Км/ч | 9,0 |
| Скорость подъема, м/с | 0,21 |
| Страна производства | Китай |
| Тип передвижения | электрический |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Ходовые колеса, мм | 285х110 |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Ширина вил, мм | 100 |
| Ширина упаковки, мм | 1200 |
Информация для заказа
- Цена: 14 625 555 ₸


