Штабелер Xilin CDD15R-EN самоходный 1.5 т 2.5 м Li-ion с раздвижными вилами сопровождаемый
- В наличии
- Код: 1039963
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 400000 тг
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Штабелер Xilin CDD15R-EN
Штабелер самоходный 1,5 т 2,5 м XILIN CDD15R-EN Li-ion с раздвижными вилами (сопровождаемый)
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Xilin |
Страна производитель | Китай |
Высота подъема | 2500 мм |
Грузоподъемность | 1500 кг |
Минимальный радиус поворота | 1365 мм |
Собственный вес | 525 кг |
Состояние | Новое |
Суммарная мощность двигателей | 2.2 кВт |
Тип | Штабелер |
Тип штабелера | Электрический |
Центр тяжести | 600 мм |
Пользовательские характеристики | |
Аккумулятор, В/Ач | 24/60 |
Вес | 525 кг |
Вес аккумулятора, кг | 30,4х2 |
Высота в сложенном положении, мм | 1840 |
Высота подхвата, мм | 90 |
Высота подъема, мм | 2500 |
Высота упаковки, мм | 1840 |
Габариты аккумулятора, мм | 329х172х214 |
Глубина упаковки, мм | 1748 |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Длина вил, мм | 1150 |
Дорожный просвет, мм | 26 |
Колесная база, мм | 1180 |
Максимальная высота, мм | 3060 |
Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 6/15 |
Материал колес | Полиуретан |
Модель | CDD15R-EN |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,65 |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 0,88 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 518/182 |
Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 647/1533 |
Общая длина, мм | 1748 |
Общая ширина, мм | 800 |
Передвижение | полностью электрический |
Радиус поворота, мм | 1365 |
Размер ведущего колеса, мм | 195х70 |
Размер поворотных колес баланса, мм | 150х62 |
Размер подвилочных роликов, мм | 80х70 |
Резерв | a:21:{i:370;i:0;i:371;i:0;i:372;i:0;i:373;i:0;i:374;i:0;i:375;i:0;i:378;i:0;i:379;i:0;i:380;i:0;i:381;i:0;i:393;i:0;i:399;i:0;i:401;i:0;i:406;i:0;i:412;i:0;i:413;i:0;i:417;i:0;i:445;i:0;i:446;i:0;i:653;i:0;s:0:"";i:0;} |
Родина бренда | Китай |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 190/110 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4,5/5 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 90/160 |
Страна производства | Китай |
Тип батареи | литий-ионный |
Тип тормоза | электромагнитный |
Уровень шума, дБ | 70 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Ширина вил, мм | 300-695 |
Ширина одной вилы, мм | 170 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2218 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2173 |
Ширина упаковки, мм | 800 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте