Штабелер самоходный 1,5 т 5,6 м XILIN CDDR15-III Li-ion 24/150 В/Ач (сопровождаемый)
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 1036298
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 400000 тг
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Штабелер самоходный 1,5 т 5,6 м XILIN CDDR15-III Li-ion
24/150 В/Ач (сопровождаемый)
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | TOR |
Пользовательские характеристики | |
Аккумулятор, В/Ач | 24/150 |
Вес | 1225 кг |
Вес аккумулятора, кг | - |
Высота в сложенном положении, мм | 2414 |
Высота подхвата, мм | 90 |
Высота подъема, мм | 5600 |
Высота упаковки, мм | 2414 |
Габариты аккумулятора, мм | - |
Глубина упаковки, мм | 2055 |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Длина вил, мм | 1150 |
Дорожный просвет, мм | 31 |
Зарядное устройство, В/А | 24/50 |
Колесная база, мм | 1460 |
Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 6/15 |
Материал колес | Полиуретан |
Можно купить | Y |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,63 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 650/200 |
Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 1280/1070 |
Общая длина, мм | 2055 |
Общая ширина, мм | 820 |
Передвижение | полностью электрический |
Радиус поворота, мм | 1605 |
Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
Размер поворотных колес баланса, мм | 150х62 |
Размер подвилочных роликов, мм | 80х84 |
Резерв | a:20:{i:370;i:0;i:371;i:0;i:372;i:2;i:373;i:0;i:374;i:0;i:375;i:0;i:378;i:0;i:379;i:0;i:380;i:0;i:381;i:0;i:393;i:0;i:399;i:0;i:401;i:0;i:406;i:0;i:412;i:0;i:413;i:0;i:417;i:0;i:445;i:0;i:446;i:0;i:653;i:0;} |
Родина бренда | Китай |
Свободный ход | 1940 |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 130/100 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5,8/6 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 60/130 |
Страна производства | Китай |
Тип батареи | литий-ионный |
Тип тормоза | электромагнитный |
Толщина вил, мм | 60 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Ширина вил, мм | 695 |
Ширина одной вилы, мм | 170 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2480 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2450 |
Ширина упаковки, мм | 820 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте